Optimización de Motores de Búsqueda
Gracias por su interés en nuestros servicios!
Daytona Internet Marketing Services, LLC ha ayudado a muchas empresas a aumentar su visibilidad en linea a través de Search Engine Optimization, Publicidad en el Internet , Medios de Comunicación Social y otros servicios relacionados. Search Engine Optimization es fundamental para el éxito de su negocio y en muchos casos, puede ser costoso. A diferencia de nuestros competidores, ofrecemos planes de pago flexibles. No hay contratos ni cargos ocultos. Le aseguramos que usted estará satisfecho con nuestros servicios.
Precios de Paquetes de SEO
| DESCRIPTION AND FEATURES | BASIC | STDRD | ADVANCED |
| 1. Target Area Focus | Local | State | Nation Wide |
| 2. Maximum Number of keywords/phrases | 1-10 | 1-15 | 1-100+ |
| 3. Maximum Number of Web Pages | 1-10 | 1-15 | 1-100+ |
| 4. Online Industry Analysis | - | - | |
| 5. Online Competition Analysis | - | - | |
| 6. Keyword & Key-phrase Analysis and Research | - | ||
| 7. Keyword & Key-phrase Implementation | |||
| 8. META, TITLE, and ALT tags Optimization | |||
| 9. Website Content Optimization | |||
| 10. Search Engine Friendly URL Implementation | |||
| 11. Inner Navigation Structure Analysis | - | ||
| 12. Navigation Re-structuring and Implementation | - | ||
| 13. Google Bot Duplicate Content Analysis | - | - | |
| 14. Website URL Solidification | - | ||
| 15. 301 Re-Directs if Required | - | ||
| 16. Advanced Inbound Link Building Program | - | - | |
| 17. Monthly Press Release Submission | - | - | |
| 18. Copywriting and RSS Building | - | ||
| 19. Improve Page Rank | - | - | |
| 20. Google.com Algorithm Focus | |||
| 21. Yahoo.com Algorithm Focus | - | ||
| 22. Bing.com Algorithm Focus | - | ||
| 23. Ask.com Algorithm Focus | - | - | |
| 24. Altavista.com Algorithm Focus | - | - | |
| 25. Search Engine Submission | |||
| 26. Google Local Business Submission | |||
| 27. Yahoo Local Business Submission | - | - | |
| 28. Bing Business Local Submission | - | - | |
| 29. Social Media Bookmarks and Share Buttons | - | ||
| 30. Submit Website to National high PR Directories | - | ||
| 31. Social Media Profile and Brand Recognition | - | - | |
| 32. Install Tracking Scripts | |||
| 33. Webmaster Tools for better Monitoring | |||
| 34. XML Sitemaps Creation | |||
| 35. Robots.txt Creation | |||
| 36. Reporting and Future Recommendations | - | ||
| 37. Monthly Traffic Report | |||
| 38. Additional Domain Name Registration* | - | - | |
| 39. Micro-sites Design and Optimization* | - | - | |
| 40. Blog Creation | - | ||
| 41. Forum Building | - | - | |
| 42. Advanced Commenting System Incorporation | - | - | |
| 43. Media Marketing | - | ||
| 44. Hours per Month (Support, Reporting, Monitoring) | 2hrs | 1-5hrs | 1-15hrs |
| Minimum Months Required for Better Optimized Results | 3/months | 6/months | 6/months |
| INITIAL COST |
$ 675
|
$ 1,575
|
$ 5,175
|
| Monthly Monitoring & Optimization cost per package | $ 165 | $ 265 | $ 765 |
| THREE MONTH TOTAL | $ 1,170 | $ 2,370 | $ 7,470 |
| SIX MONTH TOTAL | $ 1,665 | $ 3,165 | $ 9,765 |
**38 & 39 – Diseño de Micro-Sites y registro de nombres de dominio son adicionales. $ 10 por el registro de nombres de dominio, $ 195 por crear y optimizar micro-sites, y $ 1.50 por el alojamiento de cada dominio. El costo inicial es determinado en el mercado que usted desee enfocarse como por ejemplo: local, todo el estado, nacional o internacional. Se recomienda al menos 6 meses de campaña para poder obtener resultados más eficaces. Los costos iniciales pueden variar dependiendo en la complejidad y número de páginas web para ser optimizado – cuantas más páginas y productos, el projecto será un poco mas complejo y nos tomara un poco mas de tiempo.
50% de Down y 50% en la finalización
25% de Down y un plan de pago 6 meses
25% de Down y un plan de pago de 12 meses
25% de Down y un plan de pago de 18 mes
25% de Down y un plan de pago de 24 de mes
Los pagos efectuados en línea a través de Paypal se añadirá una cuota adicional de 2.9% el procesamiento en línea.


